Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21018;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224174969&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21018;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2023 4 -21.67
2023 3 -17.49
2023 2 -12.53
2023 1 -14.64
2023 0 -17.02
2022 4 -23.5
2022 3 9.09
2022 2 -13.3
2022 1 22.79
2022 0 -.11
2021 4 -17.75
2021 3 -13.61
2021 2 -8.44
2021 1 -2.64
2021 0 -13.45
2020 4 -10.87
2020 2 1.43
2020 3 -9.29
2020 0 -5.38
2020 1 5.51
2019 3 -7.99
2019 4 -15.57
2019 1 2.09
2019 2 -7.94
2019 0 -11.25

Ultimo aggiornamento: 01.03.2024